为充分发挥学生组织积极作用、高效开展学生工作,我院本着“公平、公正、公开”的原则,各学生组织积极开展2021届骨干成员的选拔工作。
经个人自愿申报,学院进行资格审查,于2021年6月24日在西太湖校区组织各候选人笔试面试,并经团委及学工办评议,拟任命以下同学为各学生组织骨干成员,公示名单如下:
| ||||
学生组织名称 | 职务 | 姓名 | 性别 | 班级 |
学生会 | 主席 | 曹黎明 | 男 | 大数据191 |
副主席 | 孙晨 | 男 | 软件191 | |
副主席 | 丁陈香 | 女 | 软件192 | |
综合管理部部长 | 吴宏政 | 男 | 大数据203 | |
综合管理部副部长 | 虎娜 | 女 | 大数据201 | |
权益服务部部长 | 丁星宇 | 女 | 大数据202 | |
权益服务部副部长 | 付敏晴 | 女 | 应数201 | |
文艺体育部部长 | 殷歆然 | 女 | 大数据202 | |
文艺体育部副部长 | 王海洋 | 男 | 软件202 | |
发展联络部部长 | 吴康宁 | 男 | 软件202 | |
发展联络部副部长 | 黎磊 | 男 | 大数据202 | |
学习实践部部长 | 常方杰 | 男 | 大数据201 | |
学习实践部副部长 | 杨庆原 | 男 | 软件201 | |
团委 | 团委副书记 | 李硕 | 男 | 软件192 |
组织部部长 | 王磊 | 男 | 软件201 | |
组织部副部长 | 胡煜霖 | 女 | 大数据202 | |
宣传部部长 | 陈红钰 | 女 | 大数据203 | |
宣传部副部长 | 苏海兰 | 女 | 大数据203 | |
青年学习社部长 | 古同宇 | 男 | 应数202 | |
青年学习社副部长 | 栾道磊 | 男 | 计算机201 | |
青年志愿者协会 | 会长 | 刘新露 | 女 | 应数191 |
副会长 | 苗颖 | 女 | 应数192 | |
副会长 | 黄鹏祯 | 男 | 大数据194 | |
项目人事部部长 | 谢欣村 | 女 | 应数201 | |
项目人事部副部长 | 黄礼静 | 女 | 大数据201 | |
宣传外联部部长 | 戴智雨 | 男 | 应数202 | |
宣传外联部副部长 | 童迎松 | 男 | 人工智能202 | |
爱心百家团 部长 | 谢妍璐 | 女 | 大数据202 | |
爱心百家团 副部长 | 太彬宇 | 男 | 应数201 | |
新闻传媒中心 | 主任 | 陈彦锦 | 男 | 应数192 |
副主任 | 宋欣欣 | 女 | 计算机195 | |
视觉设计部部长 | 郝涛 | 男 | 大数据203 | |
视觉设计部副部长 | 银满儿 | 女 | 计算机202 | |
采访编辑部部长 | 魏闫龙 | 男 | 软件201 | |
采访编辑部副部长 | 周文清 | 女 | 大数据202 | |
融媒体部部长 | 肖艺雯 | 女 | 软件201 | |
融媒体部副部长 | 周玉萍 | 女 | 软件201 | |
自律中心 | 主任 | 曾文俊 | 男 | 大数据194 |
副主任 | 张李欣 | 女 | 计算机195 | |
副主任 | 成一凡 | 女 | 大数据191 | |
学风部部长 | 陈波 | 男 | 软件202 | |
学风部副部长 | 梁涔芯 | 女 | 计算机202 | |
宿管部部长 | 刘小琳 | 女 | 应数201 | |
宿管部副部长 | 张文校 | 男 | 应数201 | |
秘书部部长 | 曹中荣 | 男 | 大数据203 | |
秘书部副部长 | 徐一 | 男 | 大数据202 | |
外宣部部长 | 钟利红 | 女 | 应数201 | |
外宣部副部长 | 陈心怡 | 女 | 计算机201 | |
心悦沐阳工作室 | 会长 | 王龙龙 | 男 | 应数192 |
副会长 | 孙林君 | 女 | 软件192 | |
办公室主任 | 陈叶晔 | 女 | 大数据202 | |
办公室副主任 | 魏旻 | 女 | 应数202 | |
咨询中心主任 | 王阚炜 | 男 | 大数据191 | |
咨询中心副主任 | 周芯垚 | 女 | 软件202 | |
培训中心主任 | 奚吴雨 | 男 | 大数据201 | |
培训中心副主任 | 梨泽柔 | 女 | 大数据203 |
本次公示期3天,如有异议,请于2021年7月11日16:30前以口头或书面形式到学院学生工作办公室、团委办公室反馈,联系地址及电话:
学生工作办公室(常州大学武进校区逸夫楼539):0519-86330292.
团委办公室(常州大学西太湖校区立言楼120):0519-88519897
常州大学计算机与人工智能学院 阿里云大数据学院
2021年7月7日