【结果公示】关于公布2024-2025-1学期本科生转专业考核结果的通知
发布者:周书钟发布时间:2024-07-09浏览次数:1427
|
|
|
|
|
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 申请转入专业 | 志愿 | 是否建议转入(是/否) |
|
|
|
|
1 | 金材231 | 2300300117 | 刘军邦 | 男 | 计算机科学与技术 | 第 1 志愿 | 否 |
|
|
|
|
2 | 环工231 | 2300380102 | 郝紫君 | 女 | 计算机科学与技术 | 第 1 志愿 | 是 |
|
|
|
|
3 | 环工231 | 2300380132 | 赵峻坚 | 男 | 计算机科学与技术 | 第 1 志愿 | 否 |
|
|
|
|
4 | 生工232 | 2300390214 | 戴宇捷 | 男 | 计算机科学与技术 | 第 1 志愿 | 否 |
|
|
|
|
5 | 中加233(信管) | 2300400126 | 李奕城 | 男 | 计算机科学与技术 | 第 1 志愿 | 不符合资格/否 |
|
|
|
|
6 | 信管231 | 2300400139 | 袁家乐 | 男 | 计算机科学与技术 | 第 1 志愿 | 是 |
|
|
|
|
7 | 信管231 | 2300400141 | 朱锝轩 | 男 | 计算机科学与技术 | 第 1 志愿 | 否 |
|
|
|
|
8 | 材化231 | 2300410102 | 郭怡瑶 | 女 | 计算机科学与技术 | 第 1 志愿 | 是 |
|
|
|
|
9 | 土木232 | 2300470214 | 陆均有 | 男 | 计算机科学与技术 | 第 1 志愿 | 否 |
|
|
|
|
10 | 日语231 | 2300540127 | 徐宁 | 男 | 计算机科学与技术 | 第 1 志愿 | 否 |
|
|
|
|
11 | 石工232 | 2300600224 | 于子鲲 | 男 | 计算机科学与技术 | 第 1 志愿 | 是 |
|
|
|
|
12 | 国贸231 | 2300130102 | 陈雪 | 女 | 计算机科学与技术 | 第 2 志愿 | 否 |
|
|
|
|
13 | 环工234 | 2300380429 | 郑伟杰 | 男 | 计算机科学与技术 | 第 2 志愿 | 否 |
|
|
|
|
14 | 材料231 | 2300420134 | 庄卓一 | 男 | 计算机科学与技术 | 第 2 志愿 | 是 |
|
|
|
|
15 | 园林231 | 2300670118 | 严敏嘉 | 女 | 计算机科学与技术 | 第 2 志愿 | 否 |
|
|
|
|
16 | 建环232 | 2300780230 | 庄瀛 | 男 | 计算机科学与技术 | 第 2 志愿 | 否 |
|
|
|
|
17 | 工程232 | 2300850220 | 刘宇恒 | 男 | 计算机科学与技术 | 第 2 志愿 | 否 |
|
|
|
|
18 | 金融工程231 | 2300900102 | 陈琳琳 | 女 | 计算机科学与技术 | 第 2 志愿 | 是 |
|
|
|
|
19 | 医工231 | 2301110221 | 路鹏 | 男 | 计算机科学与技术 | 第 2 志愿 | 否 |
|
|
|
|
20 | 装备231 | 2300330111 | 何廷祯 | 男 | 数学与应用数学 | 第 1 志愿 | 否 |
|
|
|
|
21 | 中加233(信管) | 2300400127 | 梁凯旋 | 男 | 数学与应用数学 | 第 1 志愿 | 不符合资格/否 |
|
|
|
|
22 | 物流231 | 2300560126 | 赵思宇 | 女 | 数学与应用数学 | 第 1 志愿 | 否 |
|
|
|
|
23 | 人力231 | 2300620101 | 蔡田 | 女 | 数学与应用数学 | 第 1 志愿 | 是 |
|
|
|
|
24 | 应急管理231 | 2301160128 | 张嘉豪 | 男 | 数学与应用数学 | 第 1 志愿 | 否 |
|
|
|
|
25 | 护理232 | 2300720227 | 胡鸿立 | 男 | 数学与应用数学 | 第 2 志愿 | 否 |
|
|
|
|
26 | 信管231 | 2100400359 | 林海亘 | 男 | 软件工程 | 第 1 志愿 | 退伍/是 |
|
|
|
|
27 | 高分子233 | 2300020335 | 左加洛 | 男 | 软件工程 | 第 1 志愿 | 否 |
|
|
|
|
28 | 国贸231 | 2300130102 | 陈雪 | 女 | 软件工程 | 第 1 志愿 | 否 |
|
|
|
|
29 | 材料231 | 2300420134 | 庄卓一 | 男 | 软件工程 | 第 1 志愿 | 是 |
|
|
|
|
30 | 土木232 | 2300470216 | 盛龙驹 | 男 | 软件工程 | 第 1 志愿 | 是 |
|
|
|
|
31 | 工程232 | 2300850220 | 刘宇恒 | 男 | 软件工程 | 第 1 志愿 | 是 |
|
|
|
|
33 | 医工231 | 2301110221 | 路鹏 | 男 | 软件工程 | 第 1 志愿 | 是 |
|
|
|
|
32 | 金融工程231 | 2300900102 | 陈琳琳 | 女 | 软件工程 | 第 1 志愿 | 是 |
|
|
|
|
34 | 环工231 | 2300380102 | 郝紫君 | 女 | 软件工程 | 第 2 志愿 | 否 |
|
|
|
|
35 | 信管231 | 2300400141 | 朱锝轩 | 男 | 软件工程 | 第 2 志愿 | 否 |
|
|
|
|
36 | 土木232 | 2300470214 | 陆均有 | 男 | 软件工程 | 第 2 志愿 | 否 |
|
|
|
|
37 | 金融工程231 | 2300900134 | 颜明明 | 男 | 软件工程 | 第 2 志愿 | 否 |
|
|
|
|
38 | 土木233 | 2300470313 | 沈鑫 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 第 1 志愿 | 否 |
|
|
|
|
39 | 人力232 | 2300620217 | 滕晓筱 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 第 1 志愿 | 是 |
|
|
|
|
40 | 汉语232 | 2300690210 | 刘帆 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 第 1 志愿 | 否 |
|
|
|
|
41 | 国贸233 | 2300130309 | 吕亦舟 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 第 2 志愿 | 是 |
|
|
|
|
42 | 成型231 | 2300360117 | 胡步顺 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 第 2 志愿 | 否 |
|
|
|
|
43 | 环工233 | 2300380315 | 胡正志 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 第 2 志愿 | 否 |
|
|
|
|
44 | 信管231 | 2300400139 | 袁家乐 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 第 2 志愿 | 否 |
|
|
|
|
45 | 日语231 | 2300540127 | 徐宁 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 第 2 志愿 | 否 |
|
|
|
|
46 | 石工232 | 2300600224 | 于子鲲 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 第 2 志愿 | 否 |
|
|
|
|
47 | 人力231 | 2300620101 | 蔡田 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 第 2 志愿 | 否 |
|
|
|
|
48 | 应急管理231 | 2301160128 | 张嘉豪 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 第 2 志愿 | 否 |
|
|
|
|
49 | 成型231 | 2300360117 | 胡步顺 | 男 | 人工智能 | 第 1 志愿 | 否 |
|
|
|
|
50 | 材化232 | 2300410219 | 官思宇 | 男 | 人工智能 | 第 1 志愿 | 否 |
|
|
|
|
51 | 金融工程231 | 2300900134 | 颜明明 | 男 | 人工智能 | 第 1 志愿 | 否 |
|
|
|
|
52 | 汉语232 | 2300690210 | 刘帆 | 女 | 人工智能 | 第 2 志愿 | 否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|