根据常州大学“关于开展2025年研究生评奖评优工作的通知”要求,依据《常州大学研究生综合评定指导性量化细则暂行办法》、《常州大计算机与人工智能学院阿里云大数据学院软件学院研究生综合评定指导性量化细则实施办法》相关规定,经个人申请,学院研究生评审小组评议,现将评审结果公示如下:
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 奖学金等级 | 奖励标准 |
1 | S25150812001 | Y2515计算机 | 艾世杰 | 一等奖 | 12000 |
2 | S25150812002 | Y2515计算机 | 包佳怡 | 一等奖 | 12000 |
3 | S25150812003 | Y2515计算机 | 陈红 | 一等奖 | 12000 |
4 | S25150812004 | Y2515计算机 | 陈骏豪 | 一等奖 | 12000 |
5 | S25150812005 | Y2515计算机 | 陈诗语 | 一等奖 | 12000 |
6 | S25150812006 | Y2515计算机 | 程佳怡 | 一等奖 | 12000 |
7 | S25150812007 | Y2515计算机 | 丛梦 | 一等奖 | 12000 |
8 | S25150812008 | Y2515计算机 | 丁宇 | 一等奖 | 12000 |
9 | S25150812009 | Y2515计算机 | 董娇娇 | 一等奖 | 12000 |
10 | S25150812010 | Y2515计算机 | 范晨阳 | 一等奖 | 12000 |
11 | S25150812011 | Y2515计算机 | 范振豪 | 一等奖 | 12000 |
12 | S25150812012 | Y2515计算机 | 顾加仪 | 一等奖 | 12000 |
13 | S25150812013 | Y2515计算机 | 管程旭 | 一等奖 | 12000 |
14 | S25150812014 | Y2515计算机 | 韩子豪 | 一等奖 | 12000 |
15 | S25150812015 | Y2515计算机 | 郝佳伟 | 一等奖 | 12000 |
16 | S25150812016 | Y2515计算机 | 胡为康 | 一等奖 | 12000 |
17 | S25150812017 | Y2515计算机 | 黄淇锐 | 一等奖 | 12000 |
18 | S25150812018 | Y2515计算机 | 嵇杰 | 一等奖 | 12000 |
19 | S25150812019 | Y2515计算机 | 季锦枫 | 一等奖 | 12000 |
20 | S25150812020 | Y2515计算机 | 贾磊 | 一等奖 | 12000 |
21 | S25150812021 | Y2515计算机 | 蒋晓雪 | 一等奖 | 12000 |
22 | S25150812022 | Y2515计算机 | 井文华 | 一等奖 | 12000 |
23 | S25150812023 | Y2515计算机 | 李明杰 | 一等奖 | 12000 |
24 | S25150812024 | Y2515计算机 | 李思琦 | 一等奖 | 12000 |
25 | S25150812025 | Y2515计算机 | 刘耀午 | 一等奖 | 12000 |
26 | S25150812026 | Y2515计算机 | 刘袁皓 | 一等奖 | 12000 |
27 | S25150812027 | Y2515计算机 | 罗亮 | 一等奖 | 12000 |
28 | S25150812028 | Y2515计算机 | 马晨曦 | 一等奖 | 12000 |
29 | S25150812029 | Y2515计算机 | 牛士鉴 | 一等奖 | 12000 |
30 | S25150812030 | Y2515计算机 | 戚薇 | 一等奖 | 12000 |
31 | S25150812031 | Y2515计算机 | 任佳乐 | 一等奖 | 12000 |
32 | S25150812032 | Y2515计算机 | 任培同 | 一等奖 | 12000 |
33 | S25150812033 | Y2515计算机 | 沙杰杰 | 一等奖 | 12000 |
34 | S25150812034 | Y2515计算机 | 施译茜 | 一等奖 | 12000 |
35 | S25150812035 | Y2515计算机 | 史建航 | 一等奖 | 12000 |
36 | S25150812036 | Y2515计算机 | 王福昊 | 一等奖 | 12000 |
37 | S25150812037 | Y2515计算机 | 王慧 | 一等奖 | 12000 |
38 | S25150812038 | Y2515计算机 | 王洁蕊 | 一等奖 | 12000 |
39 | S25150812039 | Y2515计算机 | 王磊 | 一等奖 | 12000 |
40 | S25150812040 | Y2515计算机 | 王文严 | 一等奖 | 12000 |
41 | S25150812041 | Y2515计算机 | 魏晨 | 一等奖 | 12000 |
42 | S25150812042 | Y2515计算机 | 吴豪杰 | 一等奖 | 12000 |
43 | S25150812043 | Y2515计算机 | 吴昊 | 一等奖 | 12000 |
44 | S25150812044 | Y2515计算机 | 吴开创 | 一等奖 | 12000 |
45 | S25150812045 | Y2515计算机 | 吴凯 | 一等奖 | 12000 |
46 | S25150812046 | Y2515计算机 | 吴小余 | 一等奖 | 12000 |
47 | S25150812047 | Y2515计算机 | 武申妹 | 一等奖 | 12000 |
48 | S25150812048 | Y2515计算机 | 徐成龙 | 一等奖 | 12000 |
49 | S25150812049 | Y2515计算机 | 徐宁 | 一等奖 | 12000 |
50 | S25150812050 | Y2515计算机 | 徐升瑾 | 一等奖 | 12000 |
51 | S25150812051 | Y2515计算机 | 许净 | 一等奖 | 12000 |
52 | S25150812052 | Y2515计算机 | 许柳 | 一等奖 | 12000 |
53 | S25150812053 | Y2515计算机 | 杨飞龙 | 一等奖 | 12000 |
54 | S25150812054 | Y2515计算机 | 杨嘉豪 | 一等奖 | 12000 |
55 | S25150812055 | Y2515计算机 | 叶金羊 | 一等奖 | 12000 |
56 | S25150812056 | Y2515计算机 | 印雨珑 | 一等奖 | 12000 |
57 | S25150812057 | Y2515计算机 | 张豪 | 一等奖 | 12000 |
58 | S25150812058 | Y2515计算机 | 张琳 | 一等奖 | 12000 |
59 | S25150812059 | Y2515计算机 | 张维娜 | 一等奖 | 12000 |
60 | S25150812060 | Y2515计算机 | 张校宁 | 一等奖 | 12000 |
61 | S25150812061 | Y2515计算机 | 张余 | 一等奖 | 12000 |
62 | S25150812062 | Y2515计算机 | 张子腾 | 一等奖 | 12000 |
63 | S25150812063 | Y2515计算机 | 赵劲春 | 一等奖 | 12000 |
64 | S25150812064 | Y2515计算机 | 赵康盛 | 一等奖 | 12000 |
65 | S25150812065 | Y2515计算机 | 甄晓林 | 一等奖 | 12000 |
66 | S25150812066 | Y2515计算机 | 郑伟茹 | 一等奖 | 12000 |
67 | S25150812067 | Y2515计算机 | 周鑫 | 一等奖 | 12000 |
68 | S25150812068 | Y2515计算机 | 周鑫烨 | 一等奖 | 12000 |
69 | S25150812069 | Y2515计算机 | 朱硕 | 一等奖 | 12000 |
70 | S25150812070 | Y2515计算机 | 朱远东 | 一等奖 | 12000 |
71 | S25150812071 | Y2515计算机 | 宗慧琴 | 一等奖 | 12000 |
72 | S25150839004 | Y2515网络安全 | 张朝帅 | 一等奖 | 12000 |
73 | S25150854001 | Y2515电子信息 | 陈奕坤 | 一等奖 | 12000 |
74 | S25150854002 | Y2515电子信息 | 丁维宇 | 一等奖 | 12000 |
75 | S25150854003 | Y2515电子信息 | 龚豪骏 | 一等奖 | 12000 |
76 | S25150854005 | Y2515电子信息 | 李陈艺 | 一等奖 | 12000 |
77 | S25150854006 | Y2515电子信息 | 李豪 | 一等奖 | 12000 |
78 | S25150854009 | Y2515电子信息 | 刘晴 | 一等奖 | 12000 |
79 | S25150854010 | Y2515电子信息 | 卢嘉琪 | 一等奖 | 12000 |
80 | S25150854011 | Y2515电子信息 | 陆红飞 | 一等奖 | 12000 |
81 | S25150854012 | Y2515电子信息 | 裴文珂 | 一等奖 | 12000 |
82 | S25150854018 | Y2515电子信息 | 武术解 | 一等奖 | 12000 |
83 | S25150854020 | Y2515电子信息 | 张鹏 | 一等奖 | 12000 |
84 | S25150854023 | Y2515电子信息 | 周文静 | 一等奖 | 12000 |
85 | S25150854024 | Y2515电子信息 | 周杨 | 一等奖 | 12000 |
86 | S25150854025 | Y2515电子信息 | 周悦 | 一等奖 | 12000 |
87 | S25150854026 | Y2515电子信息 | 陈磊 | 一等奖 | 12000 |
88 | S25150854027 | Y2515电子信息 | 陈志慧 | 一等奖 | 12000 |
89 | S25150854028 | Y2515电子信息 | 范响 | 一等奖 | 12000 |
90 | S25150854029 | Y2515电子信息 | 雷智豪 | 一等奖 | 12000 |
91 | S25150854030 | Y2515电子信息 | 钱明江 | 一等奖 | 12000 |
92 | S25150854031 | Y2515电子信息 | 任慧芳 | 一等奖 | 12000 |
93 | S25150854032 | Y2515电子信息 | 孙斯宇 | 一等奖 | 12000 |
94 | S25150854033 | Y2515电子信息 | 杨苏雄 | 一等奖 | 12000 |
95 | S25150854034 | Y2515电子信息 | 杨锡文 | 一等奖 | 12000 |
96 | S25150854035 | Y2515电子信息 | 张利霞 | 一等奖 | 12000 |
97 | S25150854036 | Y2515电子信息 | 戴睿 | 一等奖 | 12000 |
98 | S25150854037 | Y2515电子信息 | 葛经纬 | 一等奖 | 12000 |
99 | S25150854038 | Y2515电子信息 | 廖文博 | 一等奖 | 12000 |
100 | S25150854039 | Y2515电子信息 | 马媛媛 | 一等奖 | 12000 |
101 | S25150854040 | Y2515电子信息 | 年童海 | 一等奖 | 12000 |
102 | S25150854041 | Y2515电子信息 | 吴锦玲 | 一等奖 | 12000 |
103 | S25150854042 | Y2515电子信息 | 周志强 | 一等奖 | 12000 |
104 | S25150252007 | Y2515电子信息 | 赵雨彤 | 一等奖 | 12000 |
105 | S25150252008 | Y2515应用统计 | 钟金海 | 一等奖 | 12000 |
106 | S25150252009 | Y2515应用统计 | 仲睿 | 一等奖 | 12000 |
107 | S25150854016 | Y2515应用统计 | 王玮 | 一等奖 | 12000 |
108 | S25150839001 | Y2515网络安全 | 刘成固 | 一等奖 | 8000 |
109 | S25150839002 | Y2515网络安全 | 周雷钧 | 一等奖 | 8000 |
110 | S25150839003 | Y2515网络安全 | 赵逸洲 | 一等奖 | 8000 |
111 | S25150839005 | Y2515网络安全 | 王学龙 | 一等奖 | 8000 |
112 | S25150839006 | Y2515网络安全 | 郭前磊 | 一等奖 | 8000 |
113 | S25150839007 | Y2515网络安全 | 刘金龙 | 一等奖 | 8000 |
114 | S25150252002 | Y2515应用统计 | 张余芳 | 一等奖 | 8000 |
115 | S25150252003 | Y2515应用统计 | 王盈 | 一等奖 | 8000 |
116 | S25150252004 | Y2515应用统计 | 代姝宁 | 一等奖 | 8000 |
117 | S25150252005 | Y2515应用统计 | 朱静 | 一等奖 | 8000 |
118 | S25150252010 | Y2515应用统计 | 余文清 | 一等奖 | 8000 |
119 | S25150252011 | Y2515应用统计 | 龚雯 | 一等奖 | 8000 |
120 | S25150252012 | Y2515应用统计 | 张赵宗 | 一等奖 | 8000 |
121 | S25150252013 | Y2515应用统计 | 易智娴 | 一等奖 | 8000 |
122 | S25150252014 | Y2515应用统计 | 汪苹 | 一等奖 | 8000 |
123 | S25150252015 | Y2515应用统计 | 王茹茹 | 一等奖 | 8000 |
124 | S25150252016 | Y2515应用统计 | 王晓慧 | 一等奖 | 8000 |
125 | S25150252017 | Y2515应用统计 | 朱琳 | 一等奖 | 8000 |
126 | S25150252018 | Y2515应用统计 | 朱立鼎 | 一等奖 | 8000 |
127 | S25150252019 | Y2515应用统计 | 解淑君 | 一等奖 | 8000 |
128 | S25150252020 | Y2515应用统计 | 李荷阳 | 一等奖 | 8000 |
129 | S24150812066 | Y2415计算机 | 张兰兰 | 一等奖 | 12000 |
130 | S24150812040 | Y2415计算机 | 王博宇 | 一等奖 | 12000 |
131 | S24150812025 | Y2415计算机 | 林知权 | 一等奖 | 12000 |
132 | S24150812046 | Y2415计算机 | 王孙 | 一等奖 | 12000 |
133 | S24150812003 | Y2415计算机 | 曹小洪 | 一等奖 | 12000 |
134 | S24150812045 | Y2415计算机 | 王鹏宇 | 一等奖 | 12000 |
135 | S24150812002 | Y2415计算机 | 曹诚 | 一等奖 | 12000 |
136 | S24150812007 | Y2415计算机 | 陈柯 | 一等奖 | 12000 |
137 | S24150812013 | Y2415计算机 | 方腾 | 一等奖 | 12000 |
138 | S24150812062 | Y2415计算机 | 尤群 | 一等奖 | 12000 |
139 | S24150812014 | Y2415计算机 | 付奕铭 | 一等奖 | 12000 |
140 | S24150812036 | Y2415计算机 | 沙依布 | 一等奖 | 12000 |
141 | S24150812029 | Y2415计算机 | 卢世成 | 一等奖 | 12000 |
142 | S24150812057 | Y2415计算机 | 杨佳雨 | 一等奖 | 12000 |
143 | S24150812053 | Y2415计算机 | 武浡瑞 | 二等奖 | 10000 |
144 | S24150812001 | Y2415计算机 | 白思雨 | 二等奖 | 10000 |
145 | S24150812032 | Y2415计算机 | 缪彩云 | 二等奖 | 10000 |
146 | S24150812069 | Y2415计算机 | 张万鑫 | 二等奖 | 10000 |
147 | S24150812072 | Y2415计算机 | 张宗仁 | 二等奖 | 10000 |
148 | S24150812051 | Y2415计算机 | 吴绅 | 二等奖 | 10000 |
149 | S24060854042 | Y2415电子信息 | 马皓月 | 二等奖 | 10000 |
150 | S24150812030 | Y2415计算机 | 陆怡 | 二等奖 | 10000 |
151 | S24150812022 | Y2415计算机 | 李世鑫 | 二等奖 | 10000 |
152 | S24150812015 | Y2415计算机 | 高天宇 | 二等奖 | 10000 |
153 | S24150812039 | Y2415计算机 | 涂骏成 | 二等奖 | 10000 |
154 | S24150812008 | Y2415计算机 | 陈树杭 | 二等奖 | 10000 |
155 | S24150812021 | Y2415计算机 | 李家欣 | 二等奖 | 10000 |
156 | S24150812034 | Y2415计算机 | 牛振威 | 二等奖 | 10000 |
157 | S24150812031 | Y2415计算机 | 马海鹏 | 三等奖 | 8000 |
158 | S24150812033 | Y2415计算机 | 缪荣海 | 三等奖 | 8000 |
159 | S24150812005 | Y2415计算机 | 陈福华 | 三等奖 | 8000 |
160 | S24150812059 | Y2415计算机 | 杨蕴辉 | 三等奖 | 8000 |
161 | S24150812064 | Y2415计算机 | 张辰瑜 | 三等奖 | 8000 |
162 | S24150812067 | Y2415计算机 | 张少启 | 三等奖 | 8000 |
163 | S24150812070 | Y2415计算机 | 张圆 | 三等奖 | 8000 |
164 | S24150812012 | Y2415计算机 | 丁晓江 | 三等奖 | 8000 |
165 | S24060854067 | Y2415电子信息 | 吴碧东 | 三等奖 | 8000 |
166 | S24150812071 | Y2415计算机 | 张志俊 | 三等奖 | 8000 |
167 | S24150812052 | Y2415计算机 | 吴韦伦 | 三等奖 | 8000 |
168 | S24150812043 | Y2415计算机 | 王凯文 | 三等奖 | 8000 |
169 | S24150812024 | Y2415计算机 | 李亚超 | 三等奖 | 8000 |
170 | S24150812074 | Y2415计算机 | 周小奥 | 三等奖 | 8000 |
171 | S24150812019 | Y2415计算机 | 黄彦燃 | 三等奖 | 8000 |
172 | S24150812044 | Y2415计算机 | 王敏 | 三等奖 | 8000 |
173 | S24150812050 | Y2415计算机 | 吴凡 | 三等奖 | 8000 |
174 | S24150812055 | Y2415计算机 | 徐莹 | 三等奖 | 8000 |
175 | S24150812011 | Y2415计算机 | 成杨 | 三等奖 | 8000 |
176 | S24150812058 | Y2415计算机 | 杨武林 | 三等奖 | 8000 |
177 | S24150812038 | Y2415计算机 | 沈鹏 | 三等奖 | 8000 |
178 | S24150812027 | Y2415计算机 | 刘静阳 | 三等奖 | 8000 |
179 | S24150812035 | Y2415计算机 | 庞宇晴 | 三等奖 | 8000 |
180 | S24150812028 | Y2415计算机 | 刘秋 | 三等奖 | 8000 |
181 | S24060854065 | Y2415电子信息 | 练媛媛 | 三等奖 | 8000 |
182 | S24060854022 | Y2415电子信息 | 胡楷涞 | 三等奖 | 8000 |
183 | S24060854043 | Y2415电子信息 | 孙怀阳 | 三等奖 | 8000 |
184 | S24060854068 | Y2415电子信息 | 殷佳雨 | 三等奖 | 8000 |
185 | S24060854033 | Y2415电子信息 | 赵旭 | 三等奖 | 8000 |
186 | S24150812026 | Y2415计算机 | 刘栋 | 三等奖 | 8000 |
187 | S24150812068 | Y2415计算机 | 张帅康 | 三等奖 | 8000 |
188 | S24060854066 | Y2415电子信息 | 马文静 | 三等奖 | 8000 |
189 | S24150812017 | Y2415计算机 | 侯浩东 | 三等奖 | 8000 |
190 | S24150812004 | Y2415计算机 | 常海涛 | 三等奖 | 8000 |
191 | S24150812075 | Y2415计算机 | 朱鹏程 | 三等奖 | 8000 |
192 | S24150812054 | Y2415计算机 | 徐文杰 | 三等奖 | 8000 |
193 | S24150812047 | Y2415计算机 | 王新盛 | 三等奖 | 8000 |
194 | S24150812048 | Y2415计算机 | 王之楷 | 三等奖 | 8000 |
195 | S24060854035 | Y2415电子信息 | 周思芹 | 三等奖 | 8000 |
196 | S24060854044 | Y2415电子信息 | 吴梦婷 | 三等奖 | 8000 |
197 | S24150812061 | Y2415计算机 | 尹世铭 | 三等奖 | 8000 |
198 | S24150812018 | Y2415计算机 | 黄国佳 | 三等奖 | 8000 |
199 | S24150812010 | Y2415计算机 | 陈政 | 三等奖 | 8000 |
200 | S24060854064 | Y2415电子信息 | 戴瑞平 | 三等奖 | 8000 |
201 | S24060854029 | Y2415电子信息 | 吴智灏 | 三等奖 | 8000 |
202 | S24150812065 | Y2415计算机 | 张宸宁 | 三等奖 | 8000 |
203 | S24150812016 | Y2415计算机 | 郝杰 | 三等奖 | 8000 |
204 | S24150812056 | Y2415计算机 | 晏晓翔 | 三等奖 | 8000 |
205 | S24060854032 | Y2415电子信息 | 赵杰 | 三等奖 | 8000 |
206 | S24060854038 | Y2415电子信息 | 朱学祥 | 三等奖 | 8000 |
207 | S24150812023 | Y2415计算机 | 李澍超 | 三等奖 | 8000 |
208 | S24150812006 | Y2415计算机 | 陈靖文 | 三等奖 | 8000 |
209 | S24150812073 | Y2415计算机 | 赵辰斌 | 三等奖 | 8000 |
210 | S24150812020 | Y2415计算机 | 江皓 | 三等奖 | 8000 |
211 | S24060854027 | Y2415电子信息 | 王浩 | 三等奖 | 8000 |
212 | S24060854040 | Y2415电子信息 | 刁寒 | 三等奖 | 8000 |
213 | S24060854021 | Y2415电子信息 | 洪程锦 | 三等奖 | 8000 |
214 | S24060854045 | Y2415电子信息 | 谢双千 | 三等奖 | 8000 |
215 | S24150812041 | Y2415计算机 | 王辰龙 | 三等奖 | 8000 |
216 | S24060854041 | Y2415电子信息 | 杜娟 | 三等奖 | 8000 |
217 | S24150812009 | Y2415计算机 | 陈宇 | 三等奖 | 8000 |
218 | S24150812063 | Y2415计算机 | 袁佳缘 | 三等奖 | 8000 |
219 | S24060854046 | Y2415电子信息 | 张冬晨 | 三等奖 | 8000 |
220 | S24060854024 | Y2415电子信息 | 林溢瑜 | 三等奖 | 8000 |
221 | S24150812060 | Y2415计算机 | 杨振 | 三等奖 | 8000 |
222 | S24150812042 | Y2415计算机 | 王海祥 | 三等奖 | 8000 |
223 | S24150812049 | Y2415计算机 | 魏旺成 | 三等奖 | 8000 |
224 | S24060854034 | Y2415电子信息 | 郑在峰 | 三等奖 | 8000 |
225 | S24060854037 | Y2415电子信息 | 朱顺达 | 三等奖 | 8000 |
226 | S23150812015 | Y2315计算机 | 李橙歆 | 一等奖 | 12000 |
227 | S23150812003 | Y2315计算机 | 陈云涛 | 一等奖 | 12000 |
228 | S23150812065 | Y2315计算机 | 张羽 | 一等奖 | 12000 |
229 | S23150812031 | Y2315计算机 | 师艺航 | 一等奖 | 12000 |
230 | S23150812030 | Y2315计算机 | 任一杰 | 一等奖 | 12000 |
231 | S23150812022 | Y2315计算机 | 罗玮玢 | 一等奖 | 12000 |
232 | S23060854019 | Y2315电子信息 | 陈威 | 一等奖 | 12000 |
233 | S23060854030 | Y2315电子信息 | 倪嘉琦 | 一等奖 | 12000 |
234 | S23150812008 | Y2315计算机 | 范宜雄 | 一等奖 | 12000 |
235 | S23150812026 | Y2315计算机 | 倪兴林 | 一等奖 | 12000 |
236 | S23060854026 | Y2315电子信息 | 李钰 | 一等奖 | 12000 |
237 | S23150812060 | Y2315计算机 | 张晨龙 | 一等奖 | 12000 |
238 | S23150812061 | Y2315计算机 | 张佳佳 | 一等奖 | 12000 |
239 | S23150812001 | Y2315计算机 | 陈颢文 | 一等奖 | 12000 |
240 | S23150812010 | Y2315计算机 | 顾润禾 | 二等奖 | 10000 |
241 | S23150812062 | Y2315计算机 | 张旭东 | 二等奖 | 10000 |
242 | S23150812017 | Y2315计算机 | 李庆诺 | 二等奖 | 10000 |
243 | S23150812068 | Y2315计算机 | 张梓琦 | 二等奖 | 10000 |
244 | S23060854036 | Y2315电子信息 | 张庆超 | 二等奖 | 10000 |
245 | S23150812052 | Y2315计算机 | 杨庆国 | 二等奖 | 10000 |
246 | S23150812025 | Y2315计算机 | 倪诗云 | 二等奖 | 10000 |
247 | S23150812071 | Y2315计算机 | 朱悦杨 | 二等奖 | 10000 |
248 | S23150812006 | Y2315计算机 | 丁伯成 | 二等奖 | 10000 |
249 | S23150812058 | Y2315计算机 | 张澳 | 二等奖 | 10000 |
250 | S23150812028 | Y2315计算机 | 秦其乐 | 二等奖 | 10000 |
251 | S23150812020 | Y2315计算机 | 刘雨轩 | 二等奖 | 10000 |
252 | S23150812040 | Y2315计算机 | 王毅 | 二等奖 | 10000 |
253 | S23150812043 | Y2315计算机 | 吴亮 | 二等奖 | 10000 |
254 | S23150812039 | Y2315计算机 | 王璇 | 三等奖 | 8000 |
255 | S23060854054 | Y2315电子信息 | 邓扬 | 三等奖 | 8000 |
256 | S23150812059 | Y2315计算机 | 张辰 | 三等奖 | 8000 |
257 | S23150812002 | Y2315计算机 | 陈望杰 | 三等奖 | 8000 |
258 | S23150812047 | Y2315计算机 | 徐昕瑜 | 三等奖 | 8000 |
259 | S23060854055 | Y2315电子信息 | 杨懿 | 三等奖 | 8000 |
260 | S23150812036 | Y2315计算机 | 王阚炜 | 三等奖 | 8000 |
261 | S23150812072 | Y2315计算机 | 庄俊杰 | 三等奖 | 8000 |
262 | S23150812034 | Y2315计算机 | 王奥飞 | 三等奖 | 8000 |
263 | S23150812042 | Y2315计算机 | 吴皓 | 三等奖 | 8000 |
264 | S23150812007 | Y2315计算机 | 丁新顺 | 三等奖 | 8000 |
265 | S23150812032 | Y2315计算机 | 司雯 | 三等奖 | 8000 |
266 | S23150812070 | Y2315计算机 | 郑海锐 | 三等奖 | 8000 |
267 | S23060854027 | Y2315电子信息 | 刘彦伶 | 三等奖 | 8000 |
268 | S23150812049 | Y2315计算机 | 闫康 | 三等奖 | 8000 |
269 | S23150812066 | Y2315计算机 | 张雨晨 | 三等奖 | 8000 |
270 | S23150812023 | Y2315计算机 | 罗悦心 | 三等奖 | 8000 |
271 | S23150812041 | Y2315计算机 | 王泽鑫 | 三等奖 | 8000 |
272 | S23150812055 | Y2315计算机 | 俞为绩 | 三等奖 | 8000 |
273 | S23150812067 | Y2315计算机 | 张正恒 | 三等奖 | 8000 |
274 | S23150812029 | Y2315计算机 | 全航仪 | 三等奖 | 8000 |
275 | S23150812019 | Y2315计算机 | 李正垚 | 三等奖 | 8000 |
276 | S23150812045 | Y2315计算机 | 夏洋洋 | 三等奖 | 8000 |
277 | S23150812050 | Y2315计算机 | 颜鑫鹏 | 三等奖 | 8000 |
278 | S23060854056 | Y2315电子信息 | 张谦 | 三等奖 | 8000 |
279 | S23150812063 | Y2315计算机 | 张一帆 | 三等奖 | 8000 |
280 | S23150812069 | Y2315计算机 | 赵梦雨 | 三等奖 | 8000 |
281 | S23060854021 | Y2315电子信息 | 代秀旺 | 三等奖 | 8000 |
282 | S23060854023 | Y2315电子信息 | 董涵 | 三等奖 | 8000 |
283 | S23060854035 | Y2315电子信息 | 张军乐 | 三等奖 | 8000 |
284 | S23060854057 | Y2315电子信息 | 张泽同 | 三等奖 | 8000 |
285 | S23150812064 | Y2315计算机 | 张宇 | 三等奖 | 8000 |
286 | S23060854020 | Y2315电子信息 | 陈滟 | 三等奖 | 8000 |
287 | S23150812013 | Y2315计算机 | 黄文富 | 三等奖 | 8000 |
288 | S23150812018 | Y2315计算机 | 李抒恒 | 三等奖 | 8000 |
289 | S23150812024 | Y2315计算机 | 孟放 | 三等奖 | 8000 |
290 | S23150812037 | Y2315计算机 | 王如玉 | 三等奖 | 8000 |
291 | S23150812051 | Y2315计算机 | 杨帆 | 三等奖 | 8000 |
292 | S23150812053 | Y2315计算机 | 姚壮 | 三等奖 | 8000 |
293 | S23060854022 | Y2315电子信息 | 邓成龙 | 三等奖 | 8000 |
294 | S23060854032 | Y2315电子信息 | 王泽琨 | 三等奖 | 8000 |
295 | S23060854053 | Y2315电子信息 | 褚金铭 | 三等奖 | 8000 |
296 | S23150812004 | Y2315计算机 | 程可 | 三等奖 | 8000 |
297 | S23150812005 | Y2315计算机 | 戴启东 | 三等奖 | 8000 |
298 | S23150812016 | Y2315计算机 | 李良晶 | 三等奖 | 8000 |
299 | S23150812021 | Y2315计算机 | 吕成鑫 | 三等奖 | 8000 |
300 | S23150812044 | Y2315计算机 | 吴旭东 | 三等奖 | 8000 |
301 | S23150812054 | Y2315计算机 | 余锐锋 | 三等奖 | 8000 |
302 | S23150812027 | Y2315计算机 | 漆方正 | 三等奖 | 8000 |
303 | S23150812033 | Y2315计算机 | 宋可馨 | 三等奖 | 8000 |
304 | S23150812048 | Y2315计算机 | 徐誉润 | 三等奖 | 8000 |
305 | S23060854033 | Y2315电子信息 | 徐劲龙 | 三等奖 | 8000 |
306 | S23150812035 | Y2315计算机 | 王姜涛 | 三等奖 | 8000 |
307 | S23150812046 | Y2315计算机 | 徐克 | 三等奖 | 8000 |
308 | S23150812057 | Y2315计算机 | 曾理 | 三等奖 | 8000 |
309 | S23060854024 | Y2315电子信息 | 何鹏 | 三等奖 | 8000 |
310 | S23150812009 | Y2315计算机 | 顾衡 | 三等奖 | 8000 |
311 | S23150812038 | Y2315计算机 | 王森 | 三等奖 | 8000 |
312 | S23060854031 | Y2315电子信息 | 王新龙 | 三等奖 | 8000 |
313 | S23060854034 | Y2315电子信息 | 徐子瑞 | 三等奖 | 8000 |
314 | S23150812012 | Y2315计算机 | 黄仟甲 | 三等奖 | 8000 |
315 | S23060854029 | Y2315电子信息 | 朱浩天 | 三等奖 | 8000 |
316 | S23150812011 | Y2315计算机 | 胡渠承 | 三等奖 | 8000 |
公示时间为2025年10月9日—10月14日。如有不同意见,请于2025年10月14日16:30前向学院学生工作办公室(图文716)反映,联系电话:0519-86330292。
计算机与人工智能学院 阿里云大数据学院 软件学院
学生工作办公室
2025年10月9日