根据《中国共产党发展党员工作细则》和我校发展党员公示制的有关规定,经学院各党支部支部大会讨论、学院党委审议,拟发展下列同志为中共预备党员。若有不同意见者请于2025年12月17日16:30前以口头或书面形式向计算机与人工智能学院党委或校党委组织部反映,联系电话:88519921或86334663。现公示如下:
序号 | 班级/部门 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 所在党支部 | 申请入党时间 | 列为积极分子时间 | 支委会确定发展对象讨论时间 |
1 | 计算机Y2315 | 秦其乐 | 男 | 汉 | 江苏苏州 | 计算机与人工智能学院研究生第一党支部 | 2023.09 | 2024.04 | 2025.04 |
2 | 计算机Y2315 | 罗玮玢 | 女 | 汉 | 江苏泰州 | 计算机与人工智能学院研究生第一党支部 | 2023.09 | 2024.04 | 2025.04 |
3 | 人工智能231 | 吕絮 | 女 | 汉 | 江苏徐州 | 计算机与人工智能学院本科生第一党支部 | 2023.09 | 2024.10 | 2025.11 |
4 | 人工智能231 | 黄雅颖 | 女 | 汉 | 湖南永州 | 计算机与人工智能学院本科生第一党支部 | 2024.03 | 2024.10 | 2025.11 |
5 | 软件231 | 陈琳琳 | 女 | 汉 | 江苏盐城 | 计算机与人工智能学院本科生第一党支部 | 2023.11 | 2024.10 | 2025.11 |
6 | 软件232 | 袁常林 | 女 | 汉 | 四川泸州 | 计算机与人工智能学院本科生第一党支部 | 2023.10 | 2024.10 | 2025.11 |
7 | 应数221 | 张子健 | 男 | 汉 | 江苏苏州 | 计算机与人工智能学院本科生第一党支部 | 2022.10 | 2024.04 | 2025.11 |
8 | 应数231 | 肖锋 | 男 | 汉 | 江苏苏州 | 计算机与人工智能学院本科生第一党支部 | 2023.10 | 2024.04 | 2025.11 |
9 | 大数据222 | 周鑫灿 | 男 | 汉 | 江苏南通 | 计算机与人工智能学院本科生第二党支部 | 2023.03 | 2024.04 | 2025.11 |
10 | 大数据223 | 郑天祥 | 男 | 汉 | 江苏扬州 | 计算机与人工智能学院本科生第二党支部 | 2022.11 | 2024.10 | 2025.11 |
11 | 大数据232 | 王叶楠 | 女 | 汉 | 江苏扬州 | 计算机与人工智能学院本科生第二党支部 | 2023.09 | 2024.04 | 2025.11 |
12 | 计算机221 | 陈诺 | 女 | 汉 | 江苏南京 | 计算机与人工智能学院本科生第二党支部 | 2022.10 | 2024.10 | 2025.11 |
13 | 计算机231 | 王京宁 | 女 | 汉 | 江苏南京 | 计算机与人工智能学院本科生第二党支部 | 2023.09 | 2024.10 | 2025.11 |
14 | 计算机231 | 刘慧梅 | 女 | 汉 | 江苏连云港 | 计算机与人工智能学院本科生第二党支部 | 2023.09 | 2024.04 | 2025.04 |
15 | 计算机232 | 王燚 | 男 | 汉 | 山西吕梁 | 计算机与人工智能学院本科生第二党支部 | 2023.09 | 2024.04 | 2025.11 |
16 | 数学系 | 王慧 | 女 | 汉 | 山东淄博 | 计算机与人工智能学院数学系教工党支部 | 2022.11 | 2023.10 | 2025.04 |
中共常州大学计算机与人工智能学院委员会
2025年12月11日


