根据《2025-2026-2学期本科生转专业各学院拟接纳学生和考核办法》中本学院转专业接纳原则,现将学院转专业考核总评成绩公布如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 志愿 | 总评成绩 | 是否建 | 备注 |
1 | 应数251 | 2500530130 | 吴鑫琪 | 男 | 计算机科学与技术 | 第1志愿 | 82.4 | 是 |
|
2 | 材化252 | 2500410216 | 李翔宇 | 男 | 计算机科学与技术 | 第1志愿 | 82.2 | 是 |
|
3 | 应数251 | 2500530114 | 李振宇 | 男 | 计算机科学与技术 | 第1志愿 | 77.4 | 是 |
|
4 | 应数243 | 2400530324 | 王以霖 | 男 | 计算机科学与技术 | 第1志愿 | 73.6 | 是 |
|
5 | 物联网242 | 2400880233 | 郑允淇 | 男 | 计算机科学与技术 | 第2志愿 | 66 | 是 |
|
6 | 制药251 | 2500350113 | 赵叶敏 | 女 | 计算机科学与技术 | 第2志愿 | 59 | 否 | 总评成绩不合格 |
7 | 安全254 | 2500120406 | 林加玥 | 女 | 计算机科学与技术 | 第1志愿 | 58.8 | 否 | 总评成绩不合格 |
8 | 药学253 | 2500790315 | 张冉冉 | 女 | 计算机科学与技术 | 第2志愿 | 58.8 | 否 | 总评成绩不合格 |
9 | 工程254 | 2500850409 | 金玉雯 | 女 | 计算机科学与技术 | 第2志愿 | 58.4 | 否 | 总评成绩不合格 |
10 | 给水252 | 2500840204 | 马伊香 | 女 | 计算机科学与技术 | 第2志愿 | 58.4 | 否 | 总评成绩不合格 |
11 | 药学252 | 2500790215 | 魏雪淳 | 女 | 计算机科学与技术 | 第1志愿 | 58.2 | 否 | 总评成绩不合格 |
12 | 高分子253 | 2500020321 | 李松骏 | 男 | 计算机科学与技术 | 第1志愿 | 57.8 | 否 | 总评成绩不合格 |
13 | 高分子255 | 2500020506 | 盛师扬 | 女 | 计算机科学与技术 | 第1志愿 | 57.6 | 否 | 总评成绩不合格 |
14 | 资环251 | 2501120122 | 毛健伟 | 男 | 计算机科学与技术 | 第1志愿 | 57 | 否 | 总评成绩不合格 |
15 | 安全252 | 2500120208 | 徐果 | 女 | 计算机科学与技术 | 第1志愿 | 57 | 否 | 总评成绩不合格 |
16 | 化工257 | 2500010717 | 刘桐毓 | 男 | 计算机科学与技术 | 第1志愿 | 56.8 | 否 | 总评成绩不合格 |
17 | 环工251 | 2500380105 | 苏森森 | 女 | 计算机科学与技术 | 第1志愿 | 56.8 | 否 | 总评成绩不合格 |
18 | 工程251 | 2500850114 | 张新意 | 女 | 计算机科学与技术 | 第1志愿 | 56.8 | 否 | 总评成绩不合格 |
19 | 建环251 | 2500780102 | 罗卓琳 | 女 | 计算机科学与技术 | 第1志愿 | 56.2 | 否 | 总评成绩不合格 |
20 | 环工251 | 2500380103 | 罗叮叮 | 女 | 计算机科学与技术 | 第1志愿 | 56 | 否 | 总评成绩不合格 |
21 | 金材252 | 2500300211 | 陈培炎 | 男 | 计算机科学与技术 | 第1志愿 | 56 | 否 | 总评成绩不合格 |
22 | 给水254 | 2500840429 | 王浩宇 | 男 | 计算机科学与技术 | 第1志愿 | 56 | 否 | 总评成绩不合格 |
23 | 石工252 | 2500600215 | 李卓然 | 男 | 计算机科学与技术 | 第1志愿 | 55.8 | 否 | 总评成绩不合格 |
24 | 给水251 | 2500840127 | 孙思轶 | 男 | 计算机科学与技术 | 第1志愿 | 55.8 | 否 | 总评成绩不合格 |
25 | 安全255 | 2500120511 | 朱悦 | 女 | 计算机科学与技术 | 第1志愿 | 55.8 | 否 | 总评成绩不合格 |
26 | 资环253 | 2501120303 | 刘天钰 | 女 | 计算机科学与技术 | 第1志愿 | 53.8 | 否 | 总评成绩不合格 |
27 | 给水253 | 2500840329 | 余新泽 | 男 | 计算机科学与技术 | 第2志愿 | 52 | 否 | 总评成绩不合格 |
28 | 安全256 | 2500120616 | 陈希睿 | 男 | 计算机科学与技术 | 第1志愿 | 51.6 | 否 | 总评成绩不合格 |
29 | 环工253 | 2500380302 | 陈珏鋆 | 女 | 计算机科学与技术 | 第2志愿 | 缺考 | 否 |
|
30 | 人力252 | 2500620203 | 陈思彤 | 女 | 计算机科学与技术 | 第2志愿 | 缺考 | 否 |
|
31 | 给水251 | 2500840104 | 何韵姗 | 女 | 计算机科学与技术 | 第2志愿 | 缺考 | 否 |
|
32 | 装备256 | 2500330612 | 江海旸 | 男 | 计算机科学与技术 | 第1志愿 | 缺考 | 否 |
|
33 | 环工252 | 2500380220 | 李圳海 | 男 | 计算机科学与技术 | 第2志愿 | 缺考 | 否 |
|
34 | 化工255 | 2500010517 | 刘景晨 | 男 | 计算机科学与技术 | 第1志愿 | 缺考 | 否 |
|
35 | 集成电路251 | 2501150120 | 刘梓杨 | 男 | 计算机科学与技术 | 第1志愿 | 缺考 | 否 |
|
36 | 储运253 | 2500090303 | 王博 | 女 | 计算机科学与技术 | 第2志愿 | 缺考 | 否 |
|
37 | 车辆251 | 2500890102 | 严舒雅 | 女 | 计算机科学与技术 | 第1志愿 | 缺考 | 否 |
|
38 | 应化254 | 2500280407 | 杨雯惠 | 女 | 计算机科学与技术 | 第2志愿 | 缺考 | 否 |
|
39 | 能源252 | 2500830238 | 袁昊 | 男 | 计算机科学与技术 | 第2志愿 | 缺考 | 否 |
|
40 | 装备254 | 2500330405 | 赵博文 | 女 | 计算机科学与技术 | 第2志愿 | 缺考 | 否 |
|
41 | 环工252 | 2500380234 | 朱旺 | 男 | 计算机科学与技术 | 第2志愿 | 缺考 | 否 |
|
42 | 应数251 | 2500530125 | 王彬逵 | 男 | 人工智能 | 第1志愿 | 92 | 是 |
|
43 | 应数251 | 2500530131 | 夏宇涵 | 男 | 人工智能 | 第1志愿 | 90.4 | 是 |
|
44 | 医工251 | 2501110124 | 孟威龙 | 男 | 人工智能 | 第1志愿 | 88.8 | 是 |
|
45 | 消防254 | 2501130409 | 胡涣新 | 男 | 人工智能 | 第2志愿 | 86.8 | 是 |
|
46 | 土木251 | 2500470105 | 钱奕彤 | 女 | 人工智能 | 第2志愿 | 86.6 | 否 | 排名超出可接纳人数 |
47 | 国贸254 | 2500130411 | 王雨娴 | 女 | 人工智能 | 第2志愿 | 82.4 | 否 | 排名超出可接纳人数 |
48 | 药学253 | 2500790334 | 赵以恒 | 男 | 人工智能 | 第1志愿 | 54.8 | 否 | 总评成绩不合格 |
49 | 药学251 | 2500790122 | 敖朝举 | 男 | 人工智能 | 第1志愿 | 52 | 否 | 总评成绩不合格 |
50 | 高分子255 | 2500020531 | 熊智坤 | 男 | 人工智能 | 第2志愿 | 50.4 | 否 | 总评成绩不合格 |
51 | 给水251 | 2500840104 | 何韵姗 | 女 | 人工智能 | 第1志愿 | 49.6 | 否 | 总评成绩不合格 |
52 | 安全252 | 2500120206 | 孙雨晴 | 女 | 人工智能 | 第2志愿 | 48.8 | 否 | 总评成绩不合格 |
53 | 金材252 | 2500300211 | 陈培炎 | 男 | 人工智能 | 第2志愿 | 48 | 否 | 总评成绩不合格 |
54 | 高分子255 | 2500020506 | 盛师扬 | 女 | 人工智能 | 第2志愿 | 48 | 否 | 总评成绩不合格 |
55 | 人力252 | 2500620203 | 陈思彤 | 女 | 人工智能 | 第1志愿 | 47.2 | 否 | 总评成绩不合格 |
56 | 环工251 | 2500380103 | 罗叮叮 | 女 | 人工智能 | 第2志愿 | 47.2 | 否 | 总评成绩不合格 |
57 | 应急252 | 2501160207 | 蔡少健 | 男 | 人工智能 | 第1志愿 | 46.4 | 否 | 总评成绩不合格 |
58 | 给水252 | 2500840204 | 马伊香 | 女 | 人工智能 | 第1志愿 | 46.4 | 否 | 总评成绩不合格 |
59 | 给水251 | 2500840127 | 孙思轶 | 男 | 人工智能 | 第2志愿 | 46.4 | 否 | 总评成绩不合格 |
60 | 储运251 | 2500090103 | 高钰琳 | 女 | 人工智能 | 第1志愿 | 45.6 | 否 | 总评成绩不合格 |
61 | 生工252 | 2500390228 | 王文博 | 男 | 人工智能 | 第2志愿 | 缺考 | 否 |
|
62 | 物联网242 | 2400880233 | 郑允淇 | 男 | 软件工程 | 第1志愿 | 91.2 | 是 |
|
63 | 消防254 | 2501130409 | 胡涣新 | 男 | 软件工程 | 第1志愿 | 85.2 | 是 |
|
64 | 药学253 | 2500790315 | 张冉冉 | 女 | 软件工程 | 第1志愿 | 84 | 是 |
|
65 | 应数251 | 2500530125 | 王彬逵 | 男 | 软件工程 | 第2志愿 | 75.2 | 是 |
|
66 | 应数251 | 2500530114 | 李振宇 | 男 | 软件工程 | 第2志愿 | 69.6 | 是 |
|
67 | 材化252 | 2500410216 | 李翔宇 | 男 | 软件工程 | 第2志愿 | 69.2 | 否 | 排名超出可接纳人数 |
68 | 安全252 | 2500120206 | 孙雨晴 | 女 | 软件工程 | 第1志愿 | 68.8 | 否 | 排名超出可接纳人数 |
69 | 安全255 | 2500120522 | 刘子松 | 男 | 软件工程 | 第1志愿 | 67.2 | 否 | 排名超出可接纳人数 |
70 | 应数252 | 2500530227 | 许志华 | 男 | 软件工程 | 第1志愿 | 65.6 | 否 | 排名超出可接纳人数 |
71 | 制药253 | 2500350327 | 杨培睿 | 男 | 软件工程 | 第1志愿 | 65.6 | 否 | 排名超出可接纳人数 |
72 | 药学252 | 2500790215 | 魏雪淳 | 女 | 软件工程 | 第2志愿 | 64.8 | 否 | 排名超出可接纳人数 |
73 | 应数253 | 2500530324 | 吴淇 | 男 | 软件工程 | 第2志愿 | 64.8 | 否 | 排名超出可接纳人数 |
74 | 制药251 | 2500350113 | 赵叶敏 | 女 | 软件工程 | 第1志愿 | 64.8 | 否 | 排名超出可接纳人数 |
75 | 环工251 | 2500380105 | 苏森森 | 女 | 软件工程 | 第2志愿 | 60.8 | 否 | 排名超出可接纳人数 |
76 | 土木253 | 2500470307 | 周曼曼 | 女 | 软件工程 | 第2志愿 | 60 | 否 | 排名超出可接纳人数 |
77 | 应急252 | 2501160207 | 蔡少健 | 男 | 软件工程 | 第2志愿 | 58.4 | 否 | 总评成绩不合格 |
78 | 高分子255 | 2500020531 | 熊智坤 | 男 | 软件工程 | 第1志愿 | 58.4 | 否 | 总评成绩不合格 |
79 | 应数243 | 2400530324 | 王以霖 | 男 | 软件工程 | 第2志愿 | 58 | 否 | 总评成绩不合格 |
80 | 金材252 | 2500300207 | 俞芊寻 | 女 | 软件工程 | 第2志愿 | 57.6 | 否 | 总评成绩不合格 |
81 | 环工252 | 2500380234 | 朱旺 | 男 | 软件工程 | 第1志愿 | 57.6 | 否 | 总评成绩不合格 |
82 | 药学251 | 2500790122 | 敖朝举 | 男 | 软件工程 | 第2志愿 | 56 | 否 | 总评成绩不合格 |
83 | 给水254 | 2500840429 | 王浩宇 | 男 | 软件工程 | 第2志愿 | 56 | 否 | 总评成绩不合格 |
84 | 给水253 | 2500840329 | 余新泽 | 男 | 软件工程 | 第1志愿 | 56 | 否 | 总评成绩不合格 |
85 | 能源252 | 2500830238 | 袁昊 | 男 | 软件工程 | 第1志愿 | 51.2 | 否 | 总评成绩不合格 |
86 | 药学252 | 2500790202 | 蔡馨兰 | 女 | 软件工程 | 第1志愿 | 8.8 | 否 | 总评成绩不合格 |
87 | 金融251 | 2500760123 | 丁禹逍 | 男 | 软件工程 | 第1志愿 | 缺考 | 否 |
|
88 | 能化254 | 2500800413 | 黄炜斌 | 男 | 软件工程 | 第2志愿 | 缺考 | 否 |
|
89 | 集成电路251 | 2501150120 | 刘梓杨 | 男 | 软件工程 | 第2志愿 | 缺考 | 否 |
|
90 | 资环251 | 2501120122 | 毛健伟 | 男 | 软件工程 | 第2志愿 | 缺考 | 否 |
|
91 | 能化254 | 2500800420 | 潘志富 | 男 | 软件工程 | 第1志愿 | 缺考 | 否 |
|
92 | 日语251 | 2500540135 | 彭凤天 | 男 | 软件工程 | 第1志愿 | 缺考 | 否 |
|
93 | 储运253 | 2500090303 | 王博 | 女 | 软件工程 | 第1志愿 | 缺考 | 否 |
|
94 | 装备254 | 2500330405 | 赵博文 | 女 | 软件工程 | 第1志愿 | 缺考 | 否 |
|
95 | 土木251 | 2500470105 | 钱奕彤 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 第1志愿 | 81.8 | 是 |
|
96 | 应数251 | 2500530130 | 吴鑫琪 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 第2志愿 | 81.6 | 是 |
|
97 | 国贸254 | 2500130411 | 王雨娴 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 第1志愿 | 80.8 | 是 |
|
98 | 土木253 | 2500470307 | 周曼曼 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 第1志愿 | 80 | 是 |
|
99 | 应数251 | 2500530131 | 夏宇涵 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 第2志愿 | 75.2 | 是 |
|
100 | 应数252 | 2500530222 | 王秋昊 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 第1志愿 | 74.8 | 是 |
|
101 | 土木244 | 2400470420 | 廖荣龙 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 第1志愿 | 74 | 否 | 排名超出可接纳人数 |
102 | 安全255 | 2500120522 | 刘子松 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 第2志愿 | 72.8 | 否 | 排名超出可接纳人数 |
103 | 药学253 | 2500790334 | 赵以恒 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 第2志愿 | 70.8 | 否 | 排名超出可接纳人数 |
104 | 药学252 | 2500790202 | 蔡馨兰 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 第2志愿 | 70.4 | 否 | 排名超出可接纳人数 |
105 | 环工253 | 2500380302 | 陈珏鋆 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 第1志愿 | 70.4 | 否 | 排名超出可接纳人数 |
106 | 能化254 | 2500800413 | 黄炜斌 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 第1志愿 | 70.4 | 否 | 排名超出可接纳人数 |
107 | 国贸253 | 2500130320 | 徐梦怡 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 第1志愿 | 70.4 | 否 | 排名超出可接纳人数 |
108 | 土木242 | 2400470207 | 徐天姣 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 第1志愿 | 70 | 否 | 排名超出可接纳人数 |
109 | 安全251 | 2500120118 | 胡尚 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 第1志愿 | 69.6 | 否 | 排名超出可接纳人数 |
110 | 金材252 | 2500300207 | 俞芊寻 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 第1志愿 | 69.6 | 否 | 排名超出可接纳人数 |
111 | 储运251 | 2500090103 | 高钰琳 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 第2志愿 | 68 | 否 | 排名超出可接纳人数 |
112 | 建环251 | 2500780102 | 罗卓琳 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 第2志愿 | 65.6 | 否 | 排名超出可接纳人数 |
113 | 资环253 | 2501120305 | 宋梓嘉 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 第1志愿 | 64.8 | 否 | 排名超出可接纳人数 |
114 | 高分子256 | 2500020604 | 黄丽云 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 第2志愿 | 9.6 | 否 | 总评成绩不合格 |
115 | 安全252 | 2500120217 | 耿嘉许 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 第2志愿 | 9.2 | 否 | 总评成绩不合格 |
116 | 安全252 | 2500120208 | 徐果 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 第2志愿 | 8 | 否 | 总评成绩不合格 |
117 | 物流252 | 2500560237 | 于金鑫 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 第2志愿 | 8 | 否 | 总评成绩不合格 |
118 | 工程251 | 2500850114 | 张新意 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 第2志愿 | 4.8 | 否 | 总评成绩不合格 |
119 | 环工252 | 2500380220 | 李圳海 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 第1志愿 | 缺考 | 否 |
|
120 | 能化254 | 2500800420 | 潘志富 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 第2志愿 | 缺考 | 否 |
|
121 | 工程253 | 2500850327 | 沈聪颖 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 第2志愿 | 缺考 | 否 |
|
122 | 汉语251 | 2500690119 | 吴思颖 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 第2志愿 | 缺考 | 否 |
|
123 | 日语242 | 2400540219 | 肖玮仪 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 第2志愿 | 缺考 | 否 |
|
124 | 食品251 | 2500740109 | 施悦 | 女 | 数学与应用数学 | 第1志愿 | 83.6 | 是 |
|
125 | 安全252 | 2500120217 | 耿嘉许 | 男 | 数学与应用数学 | 第1志愿 | 81.2 | 否 | 笔试成绩不及格 |
126 | 高分子256 | 2500020604 | 黄丽云 | 女 | 数学与应用数学 | 第1志愿 | 73.6 | 否 | 笔试成绩不及格 |
127 | 土木244 | 2400470420 | 廖荣龙 | 男 | 数学与应用数学 | 第2志愿 | 62.8 | 否 | 笔试成绩不及格 |
128 | 物流252 | 2500560237 | 于金鑫 | 男 | 数学与应用数学 | 第1志愿 | 60 | 否 | 笔试成绩不及格 |
129 | 土木252 | 2500470213 | 林锦辉 | 男 | 数学与应用数学 | 第1志愿 | 56 | 否 | 总评成绩不合格 |
130 | 集成电路251 | 2501150106 | 赵英乔 | 女 | 数学与应用数学 | 第2志愿 | 缺考 | 否 |
|
计算机与人工智能学院 阿里云大数据学院 软件学院
2026年1月13日


