根据《2026-2027-1学期本科生转专业各学院拟接纳学生和考核办法》中本学院转专业接纳原则,现将学院转专业考核总评成绩公布如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 志愿 | 总评成绩 | 是否建议转入 | 备注 |
1 | 生工251 | 2500390101 | 陈莉莉 | 女 | 计算机科学与技术 | 第1志愿 | 84.8 | 是 |
|
2 | 装备254 | 2500330405 | 赵博文 | 女 | 84.2 | 是 |
| ||
3 | 安全251 | 2500120112 | 张子妍 | 女 | 77.6 | 是 |
| ||
4 | 资环251 | 2501120105 | 刘智华 | 女 | 77.6 | 否 | 笔试成绩不合格 | ||
5 | 石工252 | 2500600215 | 李卓然 | 男 | 缺考 | 否 | 缺考 | ||
6 | 石工255 | 2500600523 | 汪子超 | 男 | 缺考 | 否 | 缺考 | ||
7 | 消防254 | 2501130402 | 陈崔沁 | 女 | 第2志愿 | 62.4 | 否 | 笔试成绩不合格 | |
8 | 安全256 | 2500120616 | 陈希睿 | 男 | 缺考 | 否 | 缺考 | ||
9 | 制药253 | 2500350314 | 周研 | 女 | 缺考 | 否 | 缺考 | ||
10 | 环工252 | 2500380234 | 朱旺 | 男 | 面试缺考 | 否 | 面试缺考 | ||
11 | 环工253 | 2500380302 | 陈珏鋆 | 女 | 面试缺考 | 否 | 面试缺考 | ||
12 | 工程254 | 2500850427 | 阮贝宁 | 男 | 面试缺考 | 否 | 面试缺考 | ||
13 | 土木252 | 2500470213 | 林锦辉 | 男 | 数学与应用数学 | 第1志愿 | 78 | 否 | 不同意降级录取 |
14 | 国贸254 | 2500130415 | 熊文婷 | 女 | 第2志愿 | 72 | 否 | 笔试成绩不合格 | |
15 | 安全252 | 2500120217 | 耿嘉许 | 男 | 70 | 否 | 笔试成绩不合格 | ||
16 | 新能源材料251 | 2501240102 | 王思莼 | 女 | 67 | 否 | 笔试成绩不合格 | ||
17 | 应数252 | 2500530227 | 许志华 | 男 | 软件工程 | 第1志愿 | 86 | 是 |
|
18 | 安全252 | 2500120206 | 孙雨晴 | 女 | 78.4 | 否 | 笔试成绩不合格 | ||
19 | 资环251 | 2501120122 | 毛健伟 | 男 | 72.8 | 否 | 笔试成绩不合格 | ||
20 | 安全255 | 2500120522 | 刘子松 | 男 | 69.6 | 否 | 笔试成绩不合格 | ||
21 | 高分子255 | 2500020531 | 熊智坤 | 男 | 64.8 | 否 | 笔试成绩不合格 | ||
22 | 土木253 | 2500470301 | 陈欣怡 | 女 | 63.2 | 否 | 笔试成绩不合格 | ||
23 | 建环252 | 2500780207 | 安昌兴 | 男 | 62.4 | 否 | 笔试成绩不合格 | ||
24 | 环工252 | 2500380234 | 朱旺 | 男 | 61.6 | 否 | 笔试成绩不合格 | ||
25 | 应数251 | 2500530133 | 张华纯 | 男 | 59.2 | 否 | 总评成绩不合格 | ||
26 | 英语252 | 2500250229 | 黄欣欢 | 男 | 第2志愿 | 面试缺考 | 否 | 面试缺考 | |
27 | 装备254 | 2500330405 | 赵博文 | 女 | 84.2 | 是 | 已被第1志愿录取 | ||
28 | 生工251 | 2500390101 | 陈莉莉 | 女 | 84.8 | 是 | 已被第1志愿录取 | ||
29 | 资环251 | 2501120105 | 刘智华 | 女 | 77.6 | 否 | 笔试成绩不合格 | ||
30 | 建环252 | 2500780208 | 卞柏文 | 男 | 63.2 | 否 | 笔试成绩不合格 | ||
31 | 工程253 | 2500850309 | 倪玮链 | 女 | 62.4 | 否 | 笔试成绩不合格 | ||
32 | 建环251 | 2500780102 | 罗卓琳 | 女 | 缺考 | 否 | 缺考 | ||
33 | 能化255 | 2500800519 | 孙捷 | 男 | 缺考 | 否 | 缺考 | ||
34 | 金融252 | 2500760210 | 姜佳佳 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 第1志愿 | 82 | 是 |
|
35 | 环工253 | 2500380302 | 陈珏鋆 | 女 | 76 | 是 |
| ||
36 | 药学252 | 2500790202 | 蔡馨兰 | 女 | 76 | 是 |
| ||
37 | 安全252 | 2500120217 | 耿嘉许 | 男 | 70 | 否 | 笔试成绩不合格 | ||
38 | 国贸254 | 2500130415 | 熊文婷 | 女 | 70 | 否 | 笔试成绩不合格 | ||
39 | 工程254 | 2500850403 | 陈子贝 | 女 | 71 | 否 | 笔试成绩不合格 | ||
40 | 消防254 | 2501130402 | 陈崔沁 | 女 | 66 | 否 | 笔试成绩不合格 | ||
41 | 新能源材料251 | 2501240102 | 王思莼 | 女 | 65 | 否 | 笔试成绩不合格 | ||
42 | 应数251 | 2500530132 | 杨旭 | 男 | 第2志愿 | 79 | 是 | 已被第1志愿录取 | |
43 | 土木253 | 2500470306 | 郑天奇 | 女 | 74 | 是 | 已被第1志愿录取 | ||
44 | 应数251 | 2500530117 | 庞辰晖 | 男 | 72 | 否 | 排名超出可接纳人数 | ||
45 | 安全255 | 2500120522 | 刘子松 | 男 | 70 | 否 | 笔试成绩不合格 | ||
46 | 应数251 | 2500530133 | 张华纯 | 男 | 68 | 否 | 笔试成绩不合格 | ||
47 | 资环251 | 2501120122 | 毛健伟 | 男 | 68 | 否 | 笔试成绩不合格 | ||
48 | 土木254 | 2500470407 | 张晓莹 | 女 | 67 | 否 | 笔试成绩不合格 | ||
49 | 土木253 | 2500470301 | 陈欣怡 | 女 | 65 | 否 | 笔试成绩不合格 | ||
50 | 安全251 | 2500120118 | 胡尚 | 男 | 缺考 | 否 | 缺考 | ||
51 | 金材252 | 2500300202 | 龙芷涵 | 女 | 面试缺考 | 否 | 面试缺考 | ||
52 | 应数251 | 2500530132 | 杨旭 | 男 | 人工智能 | 第1志愿 | 89 | 是 |
|
53 | 应数251 | 2500530117 | 庞辰晖 | 男 | 86 | 是 |
| ||
54 | 土木253 | 2500470306 | 郑天奇 | 女 | 80 | 是 |
| ||
55 | 金材252 | 2500300202 | 龙芷涵 | 女 | 56 | 否 | 总评成绩不合格 | ||
56 | 工程253 | 2500850309 | 倪玮链 | 女 | 54 | 否 | 总评成绩不合格 | ||
57 | 工程254 | 2500850427 | 阮贝宁 | 男 | 51 | 否 | 总评成绩不合格 | ||
58 | 能化255 | 2500800519 | 孙捷 | 男 | 缺考 | 否 | 缺考 | ||
59 | 给水251 | 2500840127 | 孙思轶 | 男 | 缺考 | 否 | 缺考 | ||
60 | 金融252 | 2500760210 | 姜佳佳 | 女 | 第2志愿 | 82 | 是 | 已被第1志愿录取 | |
61 | 安全251 | 2500120112 | 张子妍 | 女 | 78 | 是 | 已被第1志愿录取 | ||
62 | 高分子255 | 2500020531 | 熊智坤 | 男 | 49 | 否 | 总评成绩不合格 | ||
63 | 石工252 | 2500600215 | 李卓然 | 男 | 缺考 | 否 | 缺考 | ||
64 | 石工255 | 2500600523 | 汪子超 | 男 | 缺考 | 否 | 缺考 |
计算机与人工智能学院 阿里云大数据学院 软件学院
2026年6月23日


